Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir | Caractéristique: | résistance de vieillissement |
---|---|---|---|
Application du projet: | Marin | Emballage: | emballage normal |
Longueur: | 0.5m~12.0m, 1~9m | Garantie: | 24 mois |
Longévité: | Haut | Installation: | Facile |
entretien: | Le bas | Matériel: | Pneumatique |
Type: | amortisseurs marins | ||
Surligner: | Amortisseurs gonflables de haute résistance Yokohama de bateau,Amortisseurs gonflables de haute résistance de bateau de Yokohama,Amortisseurs en caoutchouc gonflables de haute résistance de Yokohama |
Catalogue pneumatique d'amortisseur de Yokohama, amortisseur en caoutchouc de flottement pour Vessle
Le garde-boue en caoutchouc Yokohama est un outil de protection idéal pour les quais, ainsi que la protection entre les navires.
La défense flottante en caoutchouc utilise de l'air comprimé comme moyen tampon pour absorber l'énergie d'impact du navire.Donc,
Comparé au mur de protection en caoutchouc de compression général, il a une grande absorption d'énergie,
petite force de réaction, grande surface de contact avec le navire et petite unité de pression de surface agissant sur le navire.
Lorsqu'il est incliné et comprimé, les performances ne sont pas réduites, et les avantages de l'installation et du remplacement.
Il peut être adapté à l'accostage des navires dans toutes les directions.
usages
1. Plate-forme offshore
2. Pétroliers et gaziers
3. Ferries rapides et navires en aluminium
4. Dans les ports avec des variations de marée extrêmes
5. Navire de pêche, navire de transport et chalutier océanique
Caractéristique et avantage
1. Coût de transport inférieur, Fender transporte peut être plié. Économiser 2/3 des coûts de transport
2. Facile à entretenir
3. S'adapter à divers environnements difficiles
4. Caoutchouc naturel utilisé
5. Couches de cordon de pneu haute résistance D2/D3
6. Période de garantie 24 mois
7. Testez la compression plus de 3000 fois
8. Soupape de sécurité auto-breveté
9. Gonflez vite
type 80Kpa
Taille nominale | PRESSION INTERNE 0.08Mpa à 60 % de déviation |
Réglage de la pression de la soupape de sécurité | Pression d'essai | |||
Diamètre | Longueur | Absorption d'énergie | Force de réaction | Pression de coque | ||
millimètre | millimètre | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
type 50Kpa
Taille nominale | PRESSION INTERNE 0.05Mpa à 60 % de déviation |
Réglage de la pression de la soupape de sécurité | Pression d'essai | |||
Diamètre | Longueur | Absorption d'énergie | Force de réaction | Pression de coque | ||
millimètre | millimètre | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Structure
1. Caoutchouc extérieur
Couvrir à l'extérieur sur la boule de couche de caoutchouc, qui est utilisée pour protéger le matériau du squelette et le caoutchouc intérieur
balle contre les dommages causés par une force externe.
2. Couche de caoutchouc renforcé de cordon synthétique
La couche de caoutchouc de cordon renforcé est composée d'une couche de cordon synthétique enroulée, elle est principalement utilisée pour maintenir
la pression d'air interne.
3. Caoutchouc intérieur
Sur la balle à l'intérieur de la couche de caoutchouc, qui est utilisée pour empêcher les fuites d'air et contrôler la pression de la balle.
4. Bride d'extrémité
Les pièces métalliques aux deux extrémités du garde-boue, qui peuvent être équipées d'une soupape de charge et d'une soupape de sécurité.
Personne à contacter: Mrs. Kate Zhu
Téléphone: +86-15954807488
Télécopieur: 86-532-86539177