Détails sur le produit:
|
Dureté: | 70-85A | Garantie: | 24 mois |
---|---|---|---|
Matériel: | Le caoutchouc naturel | Emballage: | Forfait standard, par la palette en bois, emballage nu |
Utilisation: | Protège le bateau pendant des opérations ou l'amarrage navire-navire au quai, amortisseur en caoutch | Partie: | En caoutchouc, protecteur de bateau |
Taille: | Taille adaptée aux besoins du client | Application: | navire-navire |
Surligner: | Couchettes Tug Boat Fenders de cargaison en vrac,Le bateau amarrant des amortisseurs a adapté la taille aux besoins du client,CCS Tug Boat Fenders |
Lancement de produit :
Des amortisseurs de remorqueur, pendant que son nom implique, sont généralement enroulés autour des remorqueurs aux homologues la force d'impact entre deux remorqueurs ou entre le remorqueur et les docks. Ils protègent effectivement des bateaux et les docks forment des dommages pendant l'amarrage à quai.
Caractéristiques :
LANCEMENT DE PRODUIT
Caractéristiques :
Type | Diamètre externe (millimètres) | Diamètre intérieur (millimètres) | Longueur | Compression évaluée |
150 | 150 | 75 | Toute la longueur peut être fournie pour vous rencontrer pour demander. | 50% |
200 | 200 | 100 | ||
250 | 250 | 125 | ||
300 | 300 | 150 | ||
350 | 350 | 175 | ||
400 | 400 | 200 | ||
450 | 450 | 225 | ||
500 | 500 | 250 | ||
600 | 600 | 300 | ||
700 | 700 | 350 | ||
800 | 800 | 400 | ||
900 | 900 | 450 | ||
1000 | 1000 | 500 | ||
1100 | 1100 | 550 | ||
1200 | 1200 | 600 | ||
1300 | 1300 | 650 | ||
1400 | 1400 | 700 | ||
1500 | 1500 | 750 | ||
1600 | 1600 | 800 | ||
1800 | 1800 | 900 | ||
2000 | 2000 | 1000 | ||
Note : différentes tailles d'amortisseur en caoutchouc cylindrique peuvent être faites selon votre demande. |
Spécifications :
AMORTISSEUR EN CAOUTCHOUC DE BATEAU DE TRACTION SUBITE | ||||||
Type (millimètres) | OD R1 | IDENTIFICATION R2 | B | C | D | |
300 x 150 x L | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
350 x 175 x L | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
400 x 200 x L | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
500 x 250 x L | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
600 x 300 x L | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
700 x 350 x L | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
800 X.400 X L | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
900 x 450 x L | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
NOTE : l'autre taille peut être produite suivent le besoin des clients |
Personne à contacter: Mrs. Kate Zhu
Téléphone: +86-15954807488
Télécopieur: 86-532-86539177